Dependiendo de la complejidad de tu parque informático, te ofrecemos tres tipologías de planes de mantenimiento
| DESCRIPCIÓN | PM BASIC | PM ADVANCED | PM PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|
| Visitas preventivas programadas | 1 visita al mes | 1 visita por semana | 3 visitas por semana |
| Tareas preventivas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, SW y de la red | |||
| Tareas correctivas para solucionar incidencias | |||
| Asistencia y soporte remoto | |||
| Visitas presenciales frente a incidencias | |||
| Tiempo máximo de respuesta en asistencia presencial frente a incidencias | 6 horas | 4 horas | 2 horas |
| Plan de contingencias y copias de seguridad | |||
| 1 Técnico de sistemas asignado | |||
| 1 Responsable del servicio asignado. Asesoramiento, seguimiento y control del servicio | |||
| Contacto directo telefónico, email y whatsapp al equipo asignado sin pasar por centralita | |||
| Interlocución con proveedores | |||
| Inventario y documentación del parque informático | |||
| Ordenador de sustitución en menos de 24 horas | |||
| Auditoría interna anual | |||
| Mejora de los procesos de negocio | |||
| Automatización de procesos | |||
| MÁS INFO | MÁS INFO | MÁS INFO |

